F.F.E.
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | MI 2368 |
CATHELINEAU Didier  | CF2214 |
MARCANTONI Herve  | MF 2206 |
YACOB Francois  | CF2181 |
JAULIN Marc  | CF2117 |
RAKOTONOELY Bruce  | CF2072 |
| DALLILI Nader | CF2064 |
DE FARIA Manuel  | CF2053 |
HAMEAU Cyril  | CF2038 |
FREYD Laurent  | CF2024 |
|
F.S.G.T.
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2270 |
YACOB Francois  | 2190 |
RICROQUE Jean-Pierre  | 1970 |
RAKOTONOELY Bruce  | 1960 |
CHAIGNEAU Olivier  | 1930 |
MORICEAU Patrick  | 1780 |
ROUTIER Laurie  | 1770 |
DELGOVE Cyrille  | 1700 |
THOREMBEY Jean-Marc  | 1700 |
WAHICHE Geoffrey  | 1700 |
|
| |
Meilleures progressions FFE
| Nom | Elo | Progression |
ANGLES Max  | 1481 | +66 |
JAULIN Marc  | 2117 | +17 |
RAKOTONOELY Bruce  | 2072 | +14 |
YACOB Francois  | 2181 | +14 |
SALVADOR Christine  | 1461 | +12 |
ADAN Thomas  | 1890 | +10 |
BARC Patrice  | 1600 | +10 |
RICROQUE Jean-Pierre  | 1983 | +6 |
BERNARD Christophe  | 2368 | +4 |
CATHELINEAU Didier  | 2214 | +3 |
|
Meilleures progressions FSGT
| Nom | Elo | Progression |
| HAMEAU Cyril | 1680 | +180 |
DELGOVE Cyrille  | 1700 | +80 |
TAUZIN Frederic  | 1650 | +70 |
PAILLET Raymond  | 1150 | +50 |
MAZATS Daniel  | 1650 | +30 |
RODRIGUES Georges  | 1680 | +20 |
ANGLES Max  | 1640 | +10 |
ASSELINE Gerard  | 1200 | +10 |
|
| |
F�minines
| Nom | Elo |
| ASLANIAN Julietta | CF1924 |
ROUTIER Laurie  | 1840 |
OBERLIN Cecile  | CF1660 |
| BERCOT Josephine | 1620 |
RASCLE Adeline  | 1620 |
|
Jeunes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | MI 2368 |
LEDOUX Alain  | CF1959 |
| ASLANIAN Julietta | CF1924 |
WAHICHE Geoffrey  | 1890 |
THOREMBEY Jean-Marc  | 1830 |
|
| |
Rapide Adultes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2370 |
MARCANTONI Herve  | 2250 |
YACOB Francois  | 2250 |
DE FARIA Manuel  | 2230 |
FREYD Laurent  | 2220 |
|
Rapide Jeunes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2370 |
WAHICHE Geoffrey  | 2030 |
ANGLES Max  | 1810 |
| ASLANIAN Julietta | 1800 |
COUSSOT Jean-Claude  | 1770 |
|
| |
Rapide F�minines
| Nom | Elo |
ROUTIER Laurie  | 1890 |
| ASLANIAN Julietta | 1800 |
RASCLE Adeline  | 1700 |
OBERLIN Cecile  | 1630 |
| BERCOT Josephine | 1560 |
| |