F.F.E.
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | MI 2364 |
MARCANTONI Herve  | MF 2211 |
CATHELINEAU Didier  | CF2183 |
YACOB Francois  | CF2174 |
JAULIN Marc  | CF2140 |
FAVREAU Francois  | CF2130 |
HAMEAU Cyril  | CF2082 |
RAKOTONOELY Bruce  | CF2043 |
FREYD Laurent  | CF2024 |
LEDOUX Alain  | CF1996 |
|
F.S.G.T.
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2270 |
YACOB Francois  | 2190 |
RICROQUE Jean-Pierre  | 1970 |
RAKOTONOELY Bruce  | 1960 |
CHAIGNEAU Olivier  | 1930 |
MORICEAU Patrick  | 1780 |
ROUTIER Laurie  | 1770 |
DELGOVE Cyrille  | 1700 |
THOREMBEY Jean-Marc  | 1700 |
WAHICHE Geoffrey  | 1700 |
|
| |
Meilleures progressions FFE
| Nom | Elo | Progression |
| CLIMENT Marine | 1300 | +290 |
| VINCENT Jacques | 1660 | +161 |
AUVITU Alan  | 1350 | +151 |
ANGLES Max  | 1740 | +150 |
BERCOT Josephine  | 1580 | +100 |
COZIC Vincent  | 1690 | +90 |
GOMIS Jean-Marie  | 1530 | +90 |
CHAMPEYTINAUD Thomas  | 1670 | +70 |
LONG Pierre  | 1460 | +60 |
RASCLE Philippe  | 1430 | +50 |
|
Meilleures progressions FSGT
| Nom | Elo | Progression |
| HAMEAU Cyril | 1680 | +180 |
DELGOVE Cyrille  | 1700 | +80 |
TAUZIN Frederic  | 1650 | +70 |
PAILLET Raymond  | 1150 | +50 |
MAZATS Daniel  | 1650 | +30 |
RODRIGUES Georges  | 1680 | +20 |
ANGLES Max  | 1640 | +10 |
ASSELINE Gerard  | 1200 | +10 |
|
| |
Féminines
| Nom | Elo |
| ASLANIAN Julietta | CF1924 |
ROUTIER Laurie  | 1890 |
SALVADOR Christine  | 1680 |
OBERLIN Cecile  | 1640 |
BERCOT Josephine  | 1580 |
|
Jeunes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | MI 2364 |
LEDOUX Alain  | CF1996 |
BAUDISSIN Kay  | CF1944 |
| ASLANIAN Julietta | CF1924 |
NICOLAS Claude  | CF1816 |
|
| |
Rapide Adultes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2370 |
MARCANTONI Herve  | 2250 |
YACOB Francois  | 2250 |
RAKOTONOELY Bruce  | 2040 |
FREYD Laurent  | 2030 |
|
Rapide Jeunes
| Nom | Elo |
BERNARD Christophe  | 2370 |
| ASLANIAN Julietta | 1870 |
COUSSOT Jean-Claude  | 1770 |
LEDOUX Alain  | 1720 |
MORICEAU Patrick  | 1660 |
|
| |
Rapide Féminines
| Nom | Elo |
| ASLANIAN Julietta | 1870 |
RASCLE Adeline  | 1590 |
OBERLIN Cecile  | 1520 |
SALVADOR Christine  | 1490 |
BERCOT Josephine  | 1470 |
| |