17-05-2010 -
  

Les joutes échiquéennes organisées par nos amis de l'Amicale Franco-Yougoslave se dérouleront le 05 juin à St Ouen l'Aumône à l'Abbaye de Maubuisson.

 

Plus de renseignements ici:

http://cergy-echecs.fr/index.php?page=les-joutes

Olivier Chaigneau

11-05-2010 - Des petits regrets...
  

Dernière ronde, sans vraiment d'enjeu, pour notre équipe de nationale 4 dimanche 9 mai. Nous recevions l'équipe de Les Clayes sous Bois qui pouvait encore espérer monter puisque cette année les deux premiers accèdent à la nationale 3. Sur le papier, il n'y a pas photo car l'équipe rend entre 100 et 250 points sur la plupart des échiquiers! Et pourtant, la magie des échecs peut intervenir.

 

M'étant mis remplaçant et n'ayant pas été présent durant tout l'après-midi, je rajoute donc directement les commentaires de certains joueurs...

 

Notre jeune Etienne est le premier à terminer : "Pour ma 2ème partie en N4 adultes, je rencontrais au 8ème échiquier un 1499. Autant dire que je pouvais m’attendre à tout ! Pas de mauvaise surprise en l’occurrence, je prends rapidement l’avantage sur une pièce touchée à jouer qui provoque l’échange des dames et le gain d’une qualité en ma faveur. Quelques coups après, j’apporte son premier point à l’équipe !"

Bravo Etienne pour cette 1ère victoire en N4 qui en appelle évidemment plein d'autres dans l'avenir!

 

Après le petit frère, le grand frère et c'est donc Raphaël qui conclue : "Pour ma 7ème partie de l’année je jouais au 6ème avec les noirs contre un 1796, et bien... même pas peur ! Une fois de plus j’arrive à placer ma spéciale et me simplifie la partie. Pressé d’attaquer pour ne pas lâcher la pression au milieu, je retarde mon roque et j’aborde la finale avec, au centre, une chaine de 3 pions contre 1 seul.  Il ne me reste plus qu’a manœuvrer correctement pour l’emporter. J’amène ainsi le 2ème point à l’équipe."

Bravo Raphaël pour ta 2ème belle saison avec nous!

 

Peu après c'est Fabrice qui apporte un nouveau point à l'équipe. Comme d'habitude il se retrouve en zeitnot mais avec une belle attaque sur le Roi adverse grâce à des belles diagonales trouvées par son Fou et sa Dame. Il réussit pendant ce zeitnot à clouer le cavalier adverse au milieu de l'échiquier et conclue ensuite rapidement. Après trois défaites dans la première partie du championnat, bravo pour t'être bien repris et tes trois victoires consécutives!

 

Même si Cyril fêtait son anniversaire ce dimanche, son adversaire ne lui a pas fait de cadeau et Cyril n'a rien pu faire en s'inclinant logiquement en finale.

 

Sur sa lancée de l'Open de Cergy où il a décroché une 3ème place sur le podium, rien ne pouvait arrêter Bryann, pas même son adversaire pourtant classé 2160 : "Défense des deux cavaliers variante Ulvestad (incroyable, j'avais vu cette variante la veille!). Je joue les recommandations théoriques des grands maitres jusqu'au 8eme coup. En gros les blancs gagnent un pion mais serrent les fesses jusqu'en finale, et ça me convenait car j'aime défendre. Mon adversaire avait une forte activité qu'il n'a pas su concretiser, et il a carrément craqué en lachant la qualité dans une passe d'arme tactique. Lorsque la fumée se dissipa, sa position était perdante."

Quel talent!

 

Un peu près au même moment, Olivier apportait un nouveau assurant la victoire de l'équipe : "La partie a débuté par une Est-Indienne avec fou des blancs en fianchetto. Quelques imprécisions m'ont donné un léger avantage (0,5 pions selon Fritz). Une gaffe de mon adversaire m'a permis de sacrifier ma dame sur le fou de Fianchetto des noirs, et de gagner une pièce dès le 19ème coup. Puis l'adversaire a fait trainer et a perdu au temps quand j'allais à Dame."

Bravo Olivier! Un seul regret : il va te manquer encore quelques parties (pour le moment en tout cas) pour obtenir un classement et ne plus avoir ce classement trompeur de 1499!

 

Thomas A. se fait plaisir au 2ème échiquier contre un fort joueur : "2130 avec les noirs... Ouverture non orthodoxe : E4 C5 B3...
Début solide de part et d'autre où je me retrouve avec des pions doublés sur d et e afin de bloquer le centre pour lancer l'assaut côté roi. Je regroupe donc mes forces sur cette aile et il y a du sacrifice dans l'air. C'est ce moment que choisis mon adversaire pour simplifier et rentrer en finale. Mon adversaire propose nulle que je refuse... (pour une fois que je joue après 3 rondes ratées pour déplacement). Les pions d et e se mettent en marche et seul un sacrifice permet au dernier d'entre eux de ne pas faire dame. La finale qui suit doit être facilement gagnante mais quelques tergiversions apres 4h30 de jeu et une défense précise donnerontt un résultat finalement nul. Dommage."

Un beau retour en fanfare après avoir raté les dernières rondes!

 

Enfin, Frédéric s'impose également et contre un joueur à plus de 2000!

Résultat final : victoire 6 à 1!

 

Ce beau résultat donne quelques regrets sur l'ensemble de la saison car en évitant la défaite lors de la 1ère ronde contre une équipe à notre portée nous aurions pu prétendre à la 2ème place synonyme de montée.

Mais après être monter l'année dernière, il n'y a pas de honte à terminer 4 ex-aquo de cette poule et donc se maintenir.

A l'année prochaine.

 


 

 

 

 

 

 

 

Henri Plumelle

09-05-2010 - CPE 2 maintenu en Nationale 3!
   Avec une victoire 3 à 2 samedi 08 mai contre Issy les Moulineaux, notre équipe réalise un bel exploit et assure de façon définitive son maintien en Nationale 3 à une ronde de la fin. Bravo à toute l'équipe!
Olivier Chaigneau

07-05-2010 - 1er open fide de cergy
  

1er open des Moins de 2200 de Cergy Pontoise 1er et 2 mai 2010

56 participants dans une première édition qui en appellera sûrement d'autres, à en croire les organisateurs ravis.

Philippe LARRAT(Limeil Brévannes) l'emporte devant 3 autres joueurs à 5 points : Jérôme JOSLIN (Ecouen), Bryan BOCHEF (Cergy Pontoise) et Olivier RAVAIL (Enghien).

La grille US

Philippe Bontemps

04-05-2010 - 2ème open fide d'Ermont
  

L'échiquier Ermontois organise son 2ème Open FIDE

Le tournoi aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2010
Vous pouvez déjà vous inscrire

Inscriptions & Renseignements

Jean-Pierre Ricroque

04-05-2010 - 1er Open FIDE de Cergy Pontoise
  

Le 1er Open FIDE des moins de 2200 de Cergy Pontoise, a réuni 56 participants venus se défier sur l'échiquier en ce week-end du 1er mai.

Il s'est déroulé dans une bonne ambiance et les places sur le podium se sont jouées jusqu’à la dernière ronde.

1er : Philippe LARRAT de LIMEIL-BREVANNES

2ème : Jérôme JOSLIN d'ECOUEN

3ème : Bryann BOCHEF de CERGY-PONTOISE.

Bravo à tous les participants qui ont fait de ce tournoi une réussite que nous espérons renouveler l'année prochaine.

 

Grille américaine après la ronde 6

Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Me. Perf. NV FFE
1 LARRAT Philippe 2166 SenM FRA IDF +23B +22N -10B +13N +17B +2N 5 24,5 2175 5 2156
2 JOSLIN Jerome 1922 SenM FRA IDF +38N +33B +13N +11B +9N -1B 5 24,5 2127 5 2127
3 BOCHEF Bryann 1915 SenM FRA IDF +34B +35N -9B +23N +12B +14N 5 21,5 2033 5 2033
4 RAVAIL Olivier 2027 SenM FRA IDF +44B =19N =41B +22N +11B +10N 5 20,5 2094 4 2087
5 RICROQUE Jean-Pierre 2072 SenM FRA IDF +30N +12B -11N =18B +33N +9B 4,5 22,5 2004 4 1981
6 CLEMENT Alexandre 1862 MinM FRA IDF -36N +42B +31N +15B =7N +20B 4,5 22 1976 4 1976
7 LE RAY Olivier 1927 SenM FRA IDF +43B -9N +37B +41N =6B +17N 4,5 21 1984 4 1984
8 PETITJEANS Jeremy 1902 SenM FRA IDF +42N +36B -17B =34N +19B +18N 4,5 19 1926 4 1922
9 MAYET Lucas 1764 CadM FRA IDF +51N +7B +3N +24B -2B -5N 4 27 1918 4 1944
10 POUYADE Fabrice 1910 SenM FRA IDF +40N +25B +1N =17N =14B -4B 4 25,5 2001 3 2001
11 GAUTIER Joel 1904 SenM FRA IDF +52B +37N +5B -2N -4N +28B 4 25 1930 4 1930
12 INSUASTY Luis 1862 SenM FRA IDF +28B -5N +26B +21N -3N +24B 4 24 1893 4 1893
13 BRIAND Patrice 1897 VetM FRA IDF +46B +29N -2B -1B +25N +26N 4 24 1858 4 1846
14 CINQUANTA Jean-Marc 1861 SenM FRA IDF =24N +32B +27N +20B =10N -3B 4 23,5 1944 3 1944
15 SMITH Matthieu 2050 SenM FRA IDF -37B +52N +44B -6N +43B +27N 4 18,5 1870 4  
16 JRIDI Mohamed-Hedi 1499 SenM FRA IDF -18N -39B +53N +30B +23B +22N 4 18,5 1835 4 1829
17 JARRETON Herve 2037 SenM FRA IDF +39N +18B +8N =10B -1N -7B 3,5 26,5 1966 3 1953
18 JOURDAIN Antoine 1853 SenM FRA BRG +16B -17N +43B =5N +34B -8B 3,5 23,5 1902 3 1899
19 LAM-ROQUES Kalvin 1817 BenM FRA IDF +47N =4B -20N +38B -8N +35B 3,5 23 1856 3 1856
20 HAMEAU Cyril 1993 SenM FRA IDF +26B =41N +19B -14N +35B -6N 3,5 22 1848 3 1819
21 MUNDELL Peter 1967 SenM FRA IDF -25N +40B +39N -12B =24N +33B 3,5 19 1755 3 1694
22   BEREL Thierry 1830 Sen FRA IDF +55N -1B +25N -4B +42N -16B 3 24 1789 3 1768
23 ANICETTE Hugues 1717 SenM FRA IDF -1N +55B +36N -3B -16N +42B 3 23,5 1744 3 1716
24 ANGLES Max 1529 VetM FRA IDF =14B +50N +49B -9N =21B -12N 3 22,5 1768 2 1805
25   FAURE Robert 1610 Min FRA IDF +21B -10N -22B +48N -13B +41N 3 20,5 1796 3 1797
26 TARRIN Eric 1619 SenM FRA IDF -20N +56B -12N +45B +29N -13B 3 20,5 1697 3  
27 PIZZO Cyril 1828 SenM FRA PIC +45B =49N -14B =33B +36N -15B 3 20 1805 2 1780
28   PIERLOT Erwin 1530 Cad FRA IDF -12N +30B -33N +39B +41B -11N 3 20 1785 3 1836
29 BOUBLIL Jacques-Nicolas 1482 SenM FRA IDF +54N -13B -32N +31B -26B +44N 3 19,5 1714 3 1760
30 TARDI Oscar 1713 SenM FRA IDF -5B -28N +50B -16N +52B +43N 3 19 1664 3 1635
31   BONTEMPS Philippe 1630 Sen FRA IDF -49B +45N -6B -29N +48B +47N 3 19 1628 3 1555
32 MOUTON Jacques 1762 VetM FRA IDF =50B -14N +29B -35N =38B +34N 3 18,5 1621 2 1612
33 COUSSOT Jean-Claude 1785 VetM FRA IDF +48B -2N +28B =27N -5B -21N 2,5 24 1733 2 1717
34 BOUCHARD Vincent 1596 SenM FRA IDF -3N +53B +54N =8B -18N -32B 2,5 23,5 1686 2 1698
35   DEBET Hadrien 1760 Sen FRA IDF +53N -3B =38N +32B -20N -19N 2,5 22,5 1692 2 1672
36 MAZATS Daniel 1550 VetM FRA AQU +6B -8N -23B +44N -27B =37N 2,5 22 1716 2 1751
37 TAMBURRO Raphael 1705 JunM FRA IDF +15N -11B -7N -42B +51N =36B 2,5 21,5 1668 2 1668
38 MOUDA Tahar 1610 SenM FRA IDF -2B +48N =35B -19N =32N =39B 2,5 21,5 1661 1 1661
39 BONNAL Louis 1677 VetM FRA IDF -17B +16N -21B -28N +55B =38N 2,5 20,5 1689 2 1643
40   BARC Patrice 1580 Sen FRA IDF -10B -21N -45B =46N +50B +51N 2,5 17 1556 2 1271
41 KHEMAR Kamel 1789 SenM FRA IDF +56N =20B =4N -7B -28N -25B 2 24 1633 1 1580
42   TAMBURRO Etienne 1570 Pup FRA IDF -8B -6N +56B +37N -22B -23N 2 22 1615 2 1566
43   GARCIA Diego 1610 Sen FRA PIC -7N +51B -18N +47B -15N -30B 2 21,5 1596 2 1598
44   NOURRY Michael 1640 Sen FRA IDF -4N +47B -15N -36B +45N -29B 2 21,5 1557 2  
45 MENHOUDJ Abdeslem 1499 SenM FRA IDF -27N -31B +40N -26N -44B +55B 2 16,5 1514 2  
46 TAMBURRO Clemence 1560 BenF FRA IDF -13N -54B =51N =40B -47N +53B 2 16,5 1434 1 1387
47 SALVADOR Christine 1490 VetF FRA IDF -19B -44N +52B -43N +46B -31B 2 16 1517 2 1517
48 PAILLET Raymond 1383 VetM FRA IDF -33N -38B +55N -25B -31N +52N 2 15 1490 2 1416
49 LIEVRE Vincent 2010 SenM FRA IDF +31N =27B -24N       1,5 18 1717 1  
50   TAICLET Thomas 1360 Sen FRA IDF =32N -24B -30N -51B -40N EXE 1,5 17,5 1216 0 1233
51 AMATA Marie-Christine 1360 SenF FRA IDF -9B -43N =46B +50N -37B -40B 1,5 17 1398 1 1416
52 SITTER Bernard 1571 VetM FRA IDF -11N -15B -47N +53B -30N -48B 1 19 1332 1 1000
53   ASSELINE Gerard 1180 Vet FRA IDF -35B -34N -16B -52N EXE -46N 1 18 1000 0  
54 GALLET Gilles 1792 VetM FRA IDF -29B +46N -34B       1 17,5 1425 1  
55 LESAGE Pierre 1499 VetM FRA IDF -22B -23N -48B >56N -39N -45N 1 15,5 1009 0  
56 BROUME Antoine 1399 JunM FRA IDF -41B -26N -42N <55B     0 16 1020 0  
Laurence Tamburro

04-05-2010 - 1er Open FIDE de Cergy Pontoise
  
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
28 AMATA Marie-Christine 1360 N FRA 0 2 1734  
18 ANGLES Max 1529 F FRA 2 5 1849 +13,55
25 ANICETTE Hugues 1717 F FRA 0 2 1991 -3,33
21   ASSELINE Gerard 1180 N FRA 0 2 1584  
35   BARC Patrice 1580 N FRA 0 2 1938  
10   BEREL Thierry 1830 N FRA 0 2 2096  
7 BOCHEF Bryann 1915 F FRA 4 5 1760 +4,59
13 BONNAL Louis 1677 F FRA 0 2 1997 -2,58
15   BONTEMPS Philippe 1630 N FRA 2 5 1645 1574
45 BOUBLIL Jacques-Nicolas 1482 F FRA 1 4 1751 +3,18
30 BOUCHARD Vincent 1596 F FRA 1,5 5 1845 +5,52
62 BRIAND Patrice 1897 F FRA 2 4 1814 -4,64
22 BROUME Antoine 1399 E FRA 0 2 1704  
9 CINQUANTA Jean-Marc 1861 F FRA 4 6 1823 +6,78
53 CLEMENT Alexandre 1862 F FRA 2,5 3 1990 +15,24
11 COUSSOT Jean-Claude 1785 F FRA 1,5 5 1845 -5,81
42   DEBET Hadrien 1760 N FRA 1 4 1872 1683
54   FAURE Robert 1610 N FRA 3 5 1789 1801
48 GALLET Gilles 1792 F FRA 0 2 1539 -16,29
29   GARCIA Diego 1610 N FRA 1 5 1807 1570
49 GAUTIER Joel 1904 F FRA 3 5 1859 +1,87
6 HAMEAU Cyril 1993 F FRA 2,5 5 1794 -12,94
36 INSUASTY Luis 1862 F FRA 3 5 1820 +2,08
58 JARRETON Herve 2037 F FRA 3,5 6 1908 -5,59
27 JOSLIN Jerome 1922 F FRA 4 5 1903 +13,68
34 JOURDAIN Antoine 1853 F FRA 1,5 4 1902 -2,26
46 JRIDI Mohamed-Hedi 1499 E FRA 2 4 1740 1741
24 KHEMAR Kamel 1789 F FRA 1 3 1982 +2,59
44 LAM-ROQUES Kalvin 1817 F FRA 1,5 4 1853 -2,97
56 LARRAT Philippe 2166 F FRA 4 5 1916 -0,56
61 LE RAY Olivier 1927 F FRA 3,5 5 1831 +3,38
40 LESAGE Pierre 1499 E FRA 0 3 1592 1000
52 LIEVRE Vincent 2010 F FRA 0,5 2 1744 -11,53
26 MAYET Lucas 1764 F FRA 3 5 1873 +12,50
17 MAZATS Daniel 1550 N FRA 1,5 5 1803 1656
23 MENHOUDJ Abdeslem 1499 E FRA 0 2 1724  
16 MOUDA Tahar 1610 N FRA 2 5 1712 1641
12 MOUTON Jacques 1762 F FRA 2 3 1646 +0,24
50 MUNDELL Peter 1967 F FRA 2,5 4 1735 -6,75
14   NOURRY Michael 1640 N FRA 1 4 1762 1573
20 PAILLET Raymond 1383 F FRA 1 2 1652 +6,58
8 PETITJEANS Jeremy 1902 F FRA 2,5 4 1826 +0,75
39   PIERLOT Erwin 1530 N FRA 3 6 1788 1789
32 PIZZO Cyril 1828 F FRA 1 4 1926 -4,55
60 POUYADE Fabrice 1910 F FRA 2 4 2023 +6,20
55 RAVAIL Olivier 2027 F FRA 3 4 1855 +0,86
5 RICROQUE Jean-Pierre 2072 F FRA 4,5 6 1815 -4,09
19 SALVADOR Christine 1490 F FRA 1 2 1694 +5,29
51 SITTER Bernard 1571 F FRA 0 5 1682 -17,36
57 SMITH Matthieu 2050 F FRA 2 4 1774 -13,43
41   TAICLET Thomas 1360 N FRA 0,5 3 1668 1395
2 TAMBURRO Clemence 1560 N FRA 0 3 1726 1100
3   TAMBURRO Etienne 1570 N FRA 1 4 1796 1608
4 TAMBURRO Raphael 1705 F FRA 1 3 1960 +4,50
59 TARDI Oscar 1713 F FRA 1 2 1817 +2,87
38 TARRIN Eric 1619 F FRA 1 4 1802 -0,33

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs

Laurence Tamburro

04-05-2010 - Championnat de Paris
  

Il se tiendra du 3 au 11 juillet 2010 au stade Coubertin. Pour bénéficier du tarif groupe, prendre contact avec Christine avant le 20 mai 2010: christine.salvador912@orange.fr - 06 14 34 46 94

Laurence Tamburro

03-05-2010 - Tirage de la coupe de France
  

Notre équipe affrontera lors des 1/8ème de finale de la coupe de France la très forte équipe de Noyon, membre du Top 16!

La rencontre aura lieu le dimanche 23 mai à domicile. Bonne chance même s'il faudra plus que cela pour passer!

Henri Plumelle

02-05-2010 - NII CHerche joueur
   Pour le dernier WE de NII, à NOISY LE GRAND
Il nous manque un joueur.
L'aller-retour est assuré en voiture.
Samedi 8 mai à 16 heures et Dimanche 9 Mai à 10 heures.
Merci de m'envoyer un email (christophebernard78@orange.fr) si vous êtes intéressé!
A bientôt.

Christophe Bernard

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10